Size chart - Insoles Elite
Choose your regular shoe size. The insoles can be trimmed to the desired fit within the selected size range for optimal comfort. Thickness (approx.): Toe 6 mm, Midfoot 14 mm, Heel 8 mm.
Size conversion:
35–37 EU (US 4–6 / UK 2.5–5)
38–40 EU (US 6.5–8.5 / UK 5–6.5)
41–43 EU (US 9–10.5 / UK 7–9)
44–47 EU (US 11–13 / UK 9.5–12)
| Size: | US: | UK: |
| 35 - 37 | 4 - 6 | 2.5 - 5 |
| 38 - 40 | 6.5 – 8.5 | 5 - 6.5 |
| 41 - 43 | 9 - 10.5 | 7 - 9 |
| 44 - 47 | 11 - 13 | 9.5 - 12 |
