Tabela de tamanhos - Colete e jaqueta aquecidos masculinos
Os moletons com capuz têm modelagem regular. Você pode pedir o tamanho que costuma usar.
Uma pessoa com 1,86 m de altura e 76 kg veste tamanho Médio.
| Tamanho: | Largura A: | Comprimento B: | Cintura C: | Distância do braço D: |
| S | 51 | 65 | 50 | 61 |
| M | 53 | 67 | 53 | 62 |
| L | 56 | 68 | 55 | 63 |
| XL | 59 | 70 | 57 | 65 |
| XXL | 61 | 73 | 60 | 66 |
| XXXL | 64 | 78 | 63 | 68 |
Todas as medidas estão em centímetros.
